उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: झेजियांग, चीन
ब्रांड नाम: JG
प्रमाणन: FDA certificate
मॉडल संख्या: 328
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
पैकेजिंग विवरण: सफेद बॉक्स
प्रसव के समय: 3 ~ 10 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 1000 पीसी
प्रोडक्ट का नाम: |
डबल सील फेस कार्ट्रिज सील |
आकार: |
25~120मिमी |
आवेदन: |
कच्चे तेल के पंप सील |
दबाव: |
4 एमपीए तक |
तापमान: |
-40~220° सेल्सियस |
स्पीड: |
25 मी/से |
प्रोडक्ट का नाम: |
डबल सील फेस कार्ट्रिज सील |
आकार: |
25~120मिमी |
आवेदन: |
कच्चे तेल के पंप सील |
दबाव: |
4 एमपीए तक |
तापमान: |
-40~220° सेल्सियस |
स्पीड: |
25 मी/से |
एडबल सील फेस कारतूस सीलयह एक एकीकृत, पूर्व-संयोजित यांत्रिक सील इकाई है जिसमें सील के दो जोड़े हैं। यह उच्च विश्वसनीयता, कम रिसाव वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है और पंप, मिक्सर,और विषाक्त पदार्थों को संभालने वाले हलचल करने वालेकारतूस का डिजाइन बिना साइट पर समायोजन के त्वरित स्थापना की अनुमति देता है, जिससे असेंबली त्रुटियों को काफी कम किया जाता है।
| घटक | कार्य |
|---|---|
| प्राथमिक सीलिंग फेस (2 जोड़े) | मध्यम रिसाव को रोकने के लिए घूर्णी और स्थिर छल्ले (सामान्य सामग्रीः SiC/SiC, WC/SiC) से बना है |
| बफर/अलगाव कक्ष | दो सील के बीच की गुहा, सील के चेहरे और ब्लॉक प्रक्रिया मीडिया को चिकनाई करने के लिए बफर तरल या अलगाव तरल से भरी हुई है |
| स्प्रिंग/ड्राइव तंत्र | सीलिंग चेहरे कसकर फिट सुनिश्चित करने के लिए समान अक्षीय दबाव प्रदान करता है; द्विदिश घूर्णन का समर्थन करता है |
| कारतूस आवास | एक इकाई में सभी घटकों को एकीकृत करता है; सील और पंप शाफ्ट की समाक्षीयता सुनिश्चित करता है |
| माध्यमिक सील (ओ-रिंग/वी-रिंग) | सील इकाई और पंप शाफ्ट/सील कक्ष के बीच सील; सामग्री का चयन मध्यम संगतता के आधार पर किया जाता है |
| पैरामीटर श्रेणी | विशिष्ट मूल्य सीमा |
|---|---|
| दबाव सीमा | वैक्यूम 4.0 एमपीए (40 बार); उच्च दबाव संस्करण 10 एमपीए तक |
| तापमान सीमा | -50°C से 350°C (सील के चेहरे और माध्यमिक सील सामग्री पर निर्भर करता है) |
| शाफ्ट गति सीमा | 30 मीटर/सेकंड तक (परिधीय गति) |
| शाफ्ट व्यास रेंज | 20 मिमी से 200 मिमी (अनुकूलित आकार उपलब्ध) |
| स्वीकृत शाफ्ट रिनआउट | ≤0.03 मिमी (उच्च सटीक अनुप्रयोगों के लिए ≤0.015 मिमी की आवश्यकता होती है) |
| रिसाव मानक | शून्य दृश्यमान रिसाव (बफर तरल पदार्थ का सामान्य परिसंचरण); एपीआई 682 उत्सर्जन आवश्यकताओं को पूरा करता है |
डबल सील चेहरे कारतूस सील संरचनात्मक लेआउट के अनुसार दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत कर रहे हैंः
| प्रकार | लेआउट सुविधा | लागू परिदृश्य |
|---|---|---|
| बैक-टू-बैक प्रकार | दो सील चेहरे विपरीत दिशाओं में व्यवस्थित कर रहे हैं; विपरीत दबाव के लिए मजबूत प्रतिरोध | उच्च दबाव वाले पंप, रासायनिक रिएक्टर के हलचलकर्ता, चर दबाव वाले माध्यम |
| टैंडेम प्रकार | दो सील चेहरे एक ही दिशा में व्यवस्थित कर रहे हैं; प्रक्रिया पक्ष सील प्राथमिक सील है, और वायुमंडल पक्ष सील बैकअप है | विषाक्त/रेडियोएक्टिव मीडिया, अतिरेक सुरक्षा सुरक्षा की आवश्यकता वाले परिदृश्य |
| घटक | सामग्री विकल्प | लागू मध्यम विशेषताएं |
|---|---|---|
| सील के चेहरे | SiC/SiC | सामान्य संक्षारक माध्यम, उच्च पहनने के प्रतिरोध |
| WC/SiC | ठोस कणों वाले माध्यम, उच्च घर्षण | |
| कार्बन ग्राफाइट/SiC | कम गति, कम घर्षण की आवश्यकताएं | |
| धातु के घटक (घर/स्रोत) | 316L स्टेनलेस स्टील | कमजोर संक्षारक माध्यम (पानी, पतला एसिड/आल्काली) |
| हेस्टेलॉय सी 276 | मजबूत संक्षारक माध्यम (केंद्रित एसिड, क्लोरीन युक्त माध्यम) | |
| टाइटेनियम मिश्र धातु | समुद्री जल, क्लोराइड युक्त माध्यम | |
| द्वितीयक मुहरें | एफकेएम (विटन) | अधिकांश कार्बनिक विलायक, कमजोर एसिड/अलकाली, तापमान ≤200°C |
| एफएफकेएम (परफ्लोरोएलास्टोमर) | मजबूत ऑक्सीकरण (केंद्रित नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड), तापमान ≤ 300°C | |
| पीटीएफई | रबर के साथ असंगत मजबूत संक्षारक माध्यम, तापमान ≤260°C |
उत्तरः बैक-टू-बैक प्रकार में विपरीत दिशाओं में व्यवस्थित दो सील चेहरे होते हैं, जो द्विदिशात्मक दबाव का सामना कर सकते हैं और चर दबाव मीडिया के लिए उपयुक्त हैं।टैंडेम प्रकार एक ही दिशा में व्यवस्थित दो सील चेहरे है; प्रक्रिया पक्षीय सील प्राथमिक सील है, और वायुमंडल पक्षीय सील बैकअप है, जो विषाक्त/रेडियोएक्टिव मीडिया के लिए अधिक उपयुक्त है जिसे अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
उत्तरः बफर तरल पदार्थ को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
A: हाँ, लेकिन निम्नलिखित विन्यासों की आवश्यकता होती हैः
मुझे एक बनाने की जरूरत हैउत्पाद चयन चेकलिस्टमध्यम, दबाव और तापमान जैसे प्रक्रिया मापदंडों के आधार पर डबल सील फेस कारतूस सील के लिए?